1 | Largest Park | National Park, Greenland |
2 | Largest Bird | Ostrich |
3 | Largest Railway Bridge | Lower Zambeji (Africa) |
4 | Largest Big-ship Canal | Suez canal (Red Sea and Mediterranean) |
5 | Largest Continent | Asia |
6 | Largest City in Population | Tokyo |
7 | Largest Country in population | China |
8 | Largest Country in area | Russia |
9 | Largest Coral Formation | The Great Barrier Reef (Australia) |
10 | Largest dam | Grand Coulee – Concrete Dam (U.S.A.) |
11 | Largest Delta | Sundarbans, India (8000 sq. miles) |
12 | Largest Desert (world) | Sahara, Africa (84,00,000sq. km) |
13 | Largest Diamond | The Cullman |
14 | Largest Island | Green Land |
15 | Largest Lake (Artificial) | Lake Mead (Bouler) |
16 | Largest Platform (Railway) | Grand Central Terminal, New York |
17 | Largest Sea-bird | Albatross |
18 | Largest Sea (inland) | Mediterranean |
19 | Largest Lake (Fresh water) | Lake Superior, U.S.A. |
20 | Largest Lake (Salt water) | Caspian Sea |
21 | Largest Mosque | Jama Masjid, Delhi |
22 | Largest Planet | Jupiter |
23 | Largest Palace | Imperical Palace (Beijing) China |
24 | Largest Peninsula | Arabia |
25 | Largest Asian desert | Gobi, Mangolia |
26 | Largest Democracy | India |
27 | Largest Neck Animal | Giraffe |
27 | Largest Animal of the Cat Family | La Paz (Bolivia) |
28 | Largest Mammal | Wheal |
29 | Largest Stadium | Strahov Stadium in Prague |
30 | Largest Temple | Angkor Vat (Combodia) |
31 | Largest Diamond Mine | Kimbarley (S. Africa) |
32 | Largest River (Volume) | Amazon, Brazil |
33 | Largest Land Animal | African Bush Elephant |
34 | Largest Valcano | Mauna Loa (Hawaii) |
35 | Largest Bay | Hudson Bay (Canada) |
36 | Largest Gulf | Gulf of Maxico |
37 | Largest River Basin | Amazon basin |
38 | Largest Gorge | Grand Canyon (on the Colorado river) |
39 | Biggest Cinema House | Roxy (New York) |
40 | Biggest City in area | Mount Isa, Queensland, Australia |
41 | Biggest Museum | British Museum (London) |
42 | Biggest Flower | Raffesia (Java) |
43 | Deepest and Biggest Ocean | The Pacific |
44 | Smallest Bird | Humming Bird |
45 | Smallest Contient | Australia |
46 | Smallest Planet | Mercury |
47 | The tallest Animal on Land | Girafee |
48 | Tallest Building | Burj Khalifa, Dubai in U.A.E. |
49 | Tallest Minaret (Free standing) | Qutub Minar, Delhi |
50 | Tallest minaret | Great Hassan Mosque, Casablance, Morocco |
51 | Tallest Statue | Statue of Liberty (150 ft.) |
52 | Tallest Statue (bronze) | Bronze Statue Lord Buddha, Tokyo |
53 | Highest City | Wen Chuan (Tibet, China) |
54 | Highest Country | Tibet |
55 | Highest Lake | Titicaca (Bolivia) |
56 | Highest Melting Point | Tungsten |
57 | Highest Waterfall | Salto Angel Falls (Venezuela) |
58 | Highest Plateau | Pamir (Tibet) |
59 | Highest Valcano | Ojos del Salado, Angentine-Chile |
60 | Highest Mountain Peak (world) | Everest (Nepal) |
61 | Highest Straight Dam | Bhakhra Dam |
62 | Longest Day | June 21 (in Northern Hemisphere) |
63 | Longest Platform (Railway) | Gorakhpur (U.P.) India (1355.4 m) |
64 | Longest Railway | Trans-Siberian Railway (6000 miles) |
65 | Longest River | Nile (6690 km) |
66 | Longest River Dam | Hirakud Dam (India) 15.8 miles |
67 | Longest Mountain Range | Andes (S. America) |
68 | Longest Swimming Course | English Channel |
69 | Longest Wall | Great Wall of China |
70 | Longest Life-span of an Animal | Giant tortoise (190 to 200 years) |
71 | Longest wing spread bird | Albatross |
72 | Longest Strait | Tartar Straits |
73 | Longest Animal | Blue whale |
74 | Longest jump Animal | Kangaroo |
75 | Longest Poisonous Snake | King Kobra |
76 | Shortest Day | Dec. 22 (in Northern Hemisphere) |
78 | fastest Bird | Swift |
79 | Fastest Dog | Persian grey hound |
80 | Fastest Animal | Cheetah ( Leopard ) |
81 | Hardest Substance | Diamond |
82 | Coldest Place or Region | Vostok (Antarctica) |
83 | Dryest Place | Death Valley (California) |
84 | Hottest Place (world) | Death Valley (California), 56.7 °C |
85 | Brightest and Hottest Planet (also nearest to Earth) | Venus |
86 | Farthest Planet (from the sun) | Neptune |
87 | Nearest Planet (to the sun) | Mercury |
No comments:
Post a Comment